Cennik Usług 2012
| nazwa, rodzaj usługi | wyszczególnienie | dodatkowe informacje |
|---|---|---|
| Sala widowiskowa z podstawowym nagłośnieniem na spotkania, prelekcje, pokazy itp. do 170 miejsc | za 1 godz. 150zł +23%VAT | za każdą następną rozpoczętą godzinę 50zł +23%VAT |
| Sala lustrzana do 70 miejsc (spotkania, narady, pokazy) Inne pomieszczenia do 20 osób | za 1 godz. 100zł +23%VAT za każdą 1 godz. 50zł +23%VAT | za każdą następną rozpoczętą godzinę 50zł +23%VAT - |
| Sala widowiskowa na organizację imprez okolicznościowych i rodzinnych | za 24 godz. 600zł +23%VAT | za każdą następną rozpoczętą godzinę 100zł +23%VAT |
| Zajęcia w kołach i klubach zainteresowań odpłatne oraz koncerty i występy odpłatne | bilety, karnetu wstępu od 10zł do 50zł (z VAT) | wg wewnętrznej kalkulacji |
| Usługi kserograficzne i introligatorskie | Usługa za 1 szt. z 23%VAT | wg wewnętrznej kalkulacji |
| xero A4 xero A4 dwustronne xero A3 xero A3 dwustronne drukowanie tekst A4 z plików CKSiR drukowanie tekst A3 z plików CKSiR drukowanie obraz kolor A4 z plików CKSiR drukowanie obraz kolor A3 z plików CKSiR bindowanie za każde 10 stron drukowanie zaproszeń kolor (do A4) drukowanie plakatu kolor (do A3) | 1,00 zł 0,80 zł 1,60 zł 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 1,00 zł 2,00 zł | |
| Usługi przetworzenia danych z formy elektronicznej (z płyty CD, z pendrive'a) | Usługa za 1 szt. z 23%VAT | wg wewnętrznej kalkulacji |
| drukowanie tekst A4 drukowanie tekst A3 drukowanie tekst z obrazem kolor A4 drukowanie tekst z obrazem kolor A3 | 1,50 zł 2,00 zł 3,00 zł | |
| Inne usługi | Usługa za 1 szt. z 23%VAT | wg wewnętrznej kalkulacji |
| wysyłanie danych faxem wysyłanie danych drogą elektroniczną (e-mail) wysyłanie danych drogą pocztową | 0,20 zł wg taryfy PP | |
| Reklama w miesięczniku "Nowy Tor" | Koszt za 1 miesiąc | |
| 1/1 strony 1/2 strony 1/4 strony 1/8 strony 1/16 strony | 250zł + VAT 150zł + VAT 80zł + VAT 40zł + VAT |

